Prima pagină » Proiecte » Lucrări de amenajare a unui cimitir în Constanța

| BILANȚ TERITORIAL PARCELA IE 249783 – Cimitir Militar | |||
| FUNCȚIUNE/UTILIZARE | SUPRAFAȚĂ | PROCENT DIN TOTAL | |
| mp | % | ||
| CONSTRUCȚII | |||
| CASĂ MORTUARĂ | 336,00 | 0,79% | |
| CAPELĂ/BISERICĂ ȘI CLOPOTNIȚĂ | 259,00 | 0,61% | |
| CABINE CONTROL ACCES | 10,00 | 0,02% | |
| FOIȘOR ȘI ADMINISTRAȚIE | 60,00 | 0,14% | |
| TOTAL | 665,00 | 1,57% | |
| CIRCULAȚII | |||
| ALEI INTERIOARE | 8.408,00 | 19,85% | |
| PIETONAL | 3.624,00 | 8,56% | |
| PARCĂRI | 370,00 | 0,87% | |
| TOTAL | 12.402,00 | 29,29% | |
| ECHIPARE EDILITARĂ | |||
| PLATOURI DEȘEURI | 188,00 | 0,44% | |
| GRUP ELECTROGEN | 6,00 | 0,01% | |
| TOTAL | 194,00 | 0,46% | |
| SPAȚII VERZI | |||
| SPAȚII VERZI PERIMETRALE | 5619,00 | 28,14% | |
| SPAȚII VERZI ÎN INCINTĂ | 2.405,00 | ||
| SPAȚII VERZI DE PROTECȚIE FASCICOL CONDUCTE | 3893,00 | ||
| SPAȚII VERZI ZONA LOCURI ÎNHUMARE | 6.165,00 | 14,56% | |
| TOTAL | 18.082,00 | 42,70% | |
| LOCURI DE ÎNHUMARE | 11005,5 | 25,99% | |
| SUPRAFAȚĂ TEREN | 42.348,70 | 100,00% | |
Conform Planului urbanistic general (PUG) al Mun. Constanța și Regulamentului local de urbanism (RLU) aferent acestuia, aprobat cu Hotărârea Consiliului Local nr. 653/1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCL nr.77/2011, HCL nr.81/2013, HCL 327/2015, HCL nr.429/2018 și HCL nr.417/2023, parcela, care generează studiul PUZ, face parte din UTR 20 și UTR 21